2022³â Çѱ¹Á¤½Å½ÅüÀÇÇÐȸ Ãß°è Çмú´ëȸ ¹× ¿¬¼ö±³À°
2022³â 12¿ù
Çѱ¹Á¤½Å½ÅüÀÇÇÐȸ ȸÀå ÇÑâ¼ö
Çѱ¹Á¤½Å½ÅüÀÇÇÐȸ ÀÌ»çÀå ÇÏÁö¿¬
»çÀüµî·Ï | ´çÀϵî·Ï | ºñ°í | |
---|---|---|---|
|
|
|
Áß½ÄÁ¦°ø |
*Àü¹®°¡°úÁ¤À» ¼ö·áÇϽм±»ý´Ôµéµµ Æò»ýȸ¿ø°¡ÀÔÀ» ÇÏÁö ¾ÊÀ¸½Å °æ¿ì´Â µî·Ïºñ ¸éÁ¦¿¡ ÇØ´çÇÏÁö ¾ÊÀ¸½ÉÀ» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
PROGRAM | ||
09:00-09:20 | µî·Ï | |
09:20-09:30 | °³È¸»ç | ÇÑâ¼ö / ȸÀå, °í·ÁÀÇ´ë |
Àλ縻 | ÇÏÁöÇö / ÀÌ»çÀå, °Ç±¹ÀÇ´ë |
A·ë | B·ë | ||||
¿¬¼ö±³À° »çȸ : ±è¼±¹Ì Áß¾ÓÀÇ´ë |
ÀÓ»ó³úÆÄÀ§¿øÈ¸ ¿öÅ©¼¥ Epilepsy/Epilepsy Syndrome and Neuropsychiatry »çȸ : ÀºÇåÁ¤ ´ëÀÚÀκ´¿ø |
||||
¿¬¼ö±³À° 1 ¹°Áú»ç¿ëÀå¾ÖÀÇ »ý¹°Á¤½Å»çȸÀû ¸ðµ¨ : Æò°¡¿Í Ä¡·á¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î |
ÁÂÀå : ±èÀÇÁß À»ÁöÀÇ´ë / ¼Á¤¼® Áß¾ÓÀÇ´ë |
Session¥° Overview of Epilepsy Syndrome |
ÁÂÀå : ÀºÇåÁ¤ ´ëÀÚÀκ´¿ø | ||
09:30-09:55 | Illicit Substance | õ¿µÈÆ ÀÎõÂü»ç¶ûº´¿ø | 09:30-09:55 | Classification of Epileptic Seizures and Epilepsy Syndrome | Á¤Á¾Çö °¡Å縯ÀÇ´ë |
---|---|---|---|---|---|
09:55-10:20 | Prescription Drugs- Opioids | ¹Ú½ÂÇö ´ë±¸´ëµ¿º´¿ø | 09:55-10:20 | Epileptogenesis | À̹̰æ ÀÌÁöºê·¹ÀÎÀÇ¿ø |
10:20-10:45 | Prescription Drugs- Sedatives and Stimulants | Àå¿ÁÁø ±¹¸³ºÎ°îº´¿ø | 10:20-10:45 | EEG in Epilepsy Syndrome | ÃÖÁØÈ£ ÇѾçÀÇ´ë |
10:45-10:55 | Q&A | 10:45-10:55 | Q&A | ||
10:55-11:05 | Coffee break | 10:55-11:05 | Coffee break | ||
¿¬¼ö±³À° 2 Á¤½Å°Ç°ÀÇÇаú ÀÇ»çÀÇ ºñ¸¸Ä¡·á |
ÁÂÀå : Àü´öÀÎ ÇѸ²ÀÇ´ë / Á¤Á¾Çö °¡Å縯ÀÇ´ë |
Session ¥± Neuropsychiatric Problems in Epilepsy and Epilepsy Syndrome |
ÁÂÀå : ÀÌ»ó¿ ¿ø±¤ÀÇ´ë | ||
11:05-11:30 | Á¤½Å°Ç°ÀÇÇаú Àǻ簡 ºñ¸¸À» Ä¡·áÇØ¾ß Çϴ°¡? | ¼Û¹Î±Ô ¼º¸ð°ø°¨Á¤½Å°Ç°ÀÇÇаú | 11:05-11:30 | Speech and Language Problems in Epilepsy Syndrome | ¹ÚÅ¿ø ÀüºÏÀÇ´ë |
11:30-11:55 | ºñ¸¸ÀÇ Ãֽž๰ġ·á | È«Á¤¿Ï Àͻ꺴¿ø | 11:30-11:55 | Learning Problems in Epilepsy | ¹ÚÀÌÁø °¡Å縯ÀÇ´ë |
11:55-12:20 | ºñ¸¸ Ä¡·áÀÇ ÀÓ»ó½ÇÁ¦ | ÀÓ¼ö±Ù ¿¡½ºÁöSG Á¤½Å°Ç°ÀÇÇаú | 11:55-12:20 | Behavior Problems in Epilepsy | ¾çÂù¸ð ¿ø±¤ÀÇ´ë |
12:20-12:30 | Q & A | 12:20-12:30 | Q & A | ||
Luncheon Symposium | ÁÂÀå : ÇÏÁöÇö °Ç±¹ÀÇ´ë | ||||
12:30-13:30 | Optimizing anti-depressant treatment for patientswith MDD: Take care of more than mood symptom with Vortioxetine | ±è¼±¹Ì Áß¾ÓÀÇ´ë | |||
13:30-13:40 | Coffee break | ||||
Çмú´ëȸ »çȸ : °¿ø¼· °æÈñÀÇ´ë |
Çмú´ëȸ »çȸ : ÀÌ¾Æ¶ó °æÈñÀÇ´ë | ||||
Symposium ¥° Medical Conditions Mimicking Psychiatric Disorders |
ÁÂÀå : ¼ÛÁö¿µ ¼¿ï¼º½Éº´¿ø / ÇÏÁöÇö °Ç±¹ÀÇ´ë |
Symposium ¥± Issues in Consultation-Liaison Psychiatry |
ÁÂÀå : ÇÑÁøÈñ ÆòÅüº¸ðº´¿ø / ±èÁ¾Èç ±¹¸³¾Ï¼¾ÅÍ | ||
13:40-14:05 | Functional Neurological Symptom Disorder: Update on Evaluation and Management | ¹é¸íÀç °æÈñÀÇ´ë | 13:40-14:05 | Chemotherapy Side Effects and Psychotropics | ÀÌÇöÁ¤ ±¹¸³¾Ï¼¾ÅÍ |
14:05-14:30 | Dementia or Primary Psychiatric Disorder? | ½Åö¹Î °í·ÁÀÇ´ë | 14:05-14:30 | Psychotropics and Cardiovascular Considerations | ±è¿øÇü ÀÎÇÏÀÇ´ë |
14:30-14:55 | Autoimmune Encephalopathywith Psychosis | °¿ø¼· °æÈñÀÇ´ë | 14:30-14:55 | Psychotropics and Bone Health | ÀÌ»ó¹Î °æÈñÀÇ´ë |
14:55-15:05 | Q & A | 14:55-15:05 | Q & A | ||
15:05-15:15 | Coffee break | 15:05-15:15 | Coffee break | ||
Symposium ¥² Biological Mechanism Underlying Psychosomatic Medicine |
ÁÂÀå : ±èÁ¾¿ì °æÈñÀÇ´ë / ÇÑâ¼ö °í·ÁÀÇ´ë |
Symposium ¥³ Intervention outcomes on Mental Health |
ÁÂÀå : À̰æ±Ô ´Ü±¹ÀÇ´ë / À̰ÁØ ÀÎÁ¦ÀÇ´ë | ||
15:15-15:40 | Brain-Gut Connection/Axis | Àå½ÂÈ£ ¿ø±¤ÀÇ´ë | 15:15-15:40 | Effects of Exercise/Physical Activity on Mental Health | º¯¼±Á¤ °¡Å縯ÀÇ´ë |
15:40-16:05 | Brain-Heart Connection/Axis | ¿ÀÁÖ¿µ ¿¬¼¼ÀÇ´ë | 15:40-16:05 | Effects of Diet/Nutrition on Mental Health | ¹ÚÇý¿¬ ¼¿ïÀÇ´ë |
16:05-16:30 | Brain-Lung Connection/Axis | ÀÌ¾Æ¶ó °æÈñÀÇ´ë | 16:05-16:30 | Impacts of Social Isolation on Mental Health | ÃÖÀç¿ø À»ÁöÀÇ´ë |
16:30-16:40 | Q & A | 16:30-16:40 | Q & A | ||
16:40 | Æóȸ ¹× Á¤±âÃÑȸ | 16:40 | Æóȸ ¹× Á¤±âÃÑȸ |